Apple
Apple: 4.4 g fibre in 1 medium, 16% of a day's need.
| Energy | 95 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.5 g |
| Fat | 0.3 g |
| Carbohydrate | 25 g |
| Fibre | 4.4 g |
| Calcium | 10.9 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 9.1 mg |
| Potassium | 195 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Vitamin C | 8.4 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 5.5 µg |
| Folate | 5.5 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:171688