Avocado
Avocado: 3.4 g fibre in 1/4 avocado, 12% of a day's need.
| Energy | 80 kcal |
|---|---|
| Protein | 1 g |
| Fat | 7.3 g |
| Carbohydrate | 4.3 g |
| Fibre | 3.4 g |
| Calcium | 6 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 14.5 mg |
| Potassium | 243 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Vitamin C | 5 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 3.5 µg |
| Folate | 41 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0.1 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:171705