Lean beef (90%)
Lean beef (90%): 2.5 µg vitamin B12 in 4 oz, 104% of a day's need.
| Energy | 199 kcal |
|---|---|
| Protein | 23 g |
| Fat | 11.3 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 13.6 mg |
| Iron | 2.5 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Potassium | 363 mg |
| Zinc | 5.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 2.5 µg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin A | 4.5 µg |
| Folate | 6.8 µg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:174030