Brown rice (cooked)
Brown rice (cooked): 79 mg magnesium in 1 cup cooked, 19% of a day's need.
| Energy | 248 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.5 g |
| Fat | 2 g |
| Carbohydrate | 52 g |
| Fibre | 3.2 g |
| Calcium | 6.1 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 79 mg |
| Potassium | 174 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 18.2 µg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169704