Buckwheat
Buckwheat: 98 mg magnesium in 1/4 cup dry, 23% of a day's need.
| Energy | 146 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.6 g |
| Fat | 1.4 g |
| Carbohydrate | 30 g |
| Fibre | 4.3 g |
| Calcium | 7.7 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Magnesium | 98 mg |
| Potassium | 196 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 12.8 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170286