Buffalo milk
Buffalo milk: 0.9 µg vitamin B12 in 1 cup, 37% of a day's need.
| Energy | 237 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.2 g |
| Fat | 16.8 g |
| Carbohydrate | 12.6 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 412 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 76 mg |
| Potassium | 434 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Vitamin C | 5.6 mg |
| Vitamin B12 | 0.9 µg |
| Vitamin D | not measured |
| Vitamin A | 129 µg |
| Folate | 14.6 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0.2 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | not measured |
Source: FDC:171280