Cashews
Cashews: 83 mg magnesium in 1 oz handful, 20% of a day's need.
| Energy | 157 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.2 g |
| Fat | 12.4 g |
| Carbohydrate | 8.6 g |
| Fibre | 0.9 g |
| Calcium | 10.5 mg |
| Iron | 1.9 mg |
| Magnesium | 83 mg |
| Potassium | 187 mg |
| Zinc | 1.6 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 7.1 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170162