Cauliflower
Cauliflower: 52 mg vitamin C in 1 cup chopped, 57% of a day's need.
| Energy | 27 kcal |
|---|---|
| Protein | 2.1 g |
| Fat | 0.3 g |
| Carbohydrate | 5.3 g |
| Fibre | 2.1 g |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 16.1 mg |
| Potassium | 320 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Vitamin C | 52 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 61 µg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169986