Cheddar cheese
Cheddar cheese: 199 mg calcium in 1 slice (1 oz), 15% of a day's need.
| Energy | 115 kcal |
|---|---|
| Protein | 6.8 g |
| Fat | 9.5 g |
| Carbohydrate | 0.6 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 199 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 7.6 mg |
| Potassium | 21 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin A | 74 µg |
| Folate | 7.6 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170899