Chicken breast
Chicken breast: 25 g protein in 4 oz piece, 51% of a day's need.
| Energy | 136 kcal |
|---|---|
| Protein | 25 g |
| Fat | 3 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 5.7 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 32 mg |
| Potassium | 377 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 10.2 µg |
| Folate | 10.2 µg |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:171077