Cinnamon
Cinnamon: 1.4 g fibre in 1 tsp, 5% of a day's need.
| Energy | 6.4 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Fat | 0 g |
| Carbohydrate | 2.1 g |
| Fibre | 1.4 g |
| Calcium | 26 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 1.6 mg |
| Potassium | 11.2 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0.4 µg |
| Folate | 0.2 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:171320