Fresh coconut
Fresh coconut: 4.1 g fibre in 1 piece (2 x 2 inch), 14% of a day's need.
| Energy | 159 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.5 g |
| Fat | 15.1 g |
| Carbohydrate | 6.9 g |
| Fibre | 4.1 g |
| Calcium | 6.3 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 14.4 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Vitamin C | 1.5 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 11.7 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170169