Sweet corn
Sweet corn: 38 mg magnesium in 1 medium ear, 9% of a day's need.
| Energy | 88 kcal |
|---|---|
| Protein | 3.3 g |
| Fat | 1.4 g |
| Carbohydrate | 19.1 g |
| Fibre | 2 g |
| Calcium | 2 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Potassium | 275 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 9.2 µg |
| Folate | 43 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169998