Cucumber
Cucumber: 2.9 mg vitamin C in 1 cup slices, 3% of a day's need.
| Energy | 15.6 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.7 g |
| Fat | 0.1 g |
| Carbohydrate | 3.8 g |
| Fibre | 0.5 g |
| Calcium | 16.6 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 13.5 mg |
| Potassium | 153 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Vitamin C | 2.9 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 5.2 µg |
| Folate | 7.3 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:168409