Edamame (cooked)
Edamame (cooked): 18.5 g protein in 1 cup, 37% of a day's need.
| Energy | 188 kcal |
|---|---|
| Protein | 18.5 g |
| Fat | 8.1 g |
| Carbohydrate | 13.8 g |
| Fibre | 8.1 g |
| Calcium | 98 mg |
| Iron | 3.5 mg |
| Magnesium | 99 mg |
| Potassium | 676 mg |
| Zinc | 2.1 mg |
| Vitamin C | 9.5 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 23 µg |
| Folate | 482 µg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0.6 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:168411