Flaxseed
Flaxseed: 1.6 g omega-3 (plant ALA) in 1 tbsp, ground, 100% of a day's need.
| Energy | 37 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.3 g |
| Fat | 3 g |
| Carbohydrate | 2 g |
| Fibre | 1.9 g |
| Calcium | 17.9 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Potassium | 57 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 6.1 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 1.6 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169414