Honey
Honey: 0.1 mg iron in 1 tbsp, 0% of a day's need.
| Energy | 64 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Fat | 0 g |
| Carbohydrate | 17.3 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 1.3 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Magnesium | 0.4 mg |
| Potassium | 10.9 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 0.4 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169640