Cow's milk (whole)
Cow's milk (whole): 1.1 µg vitamin B12 in 1 cup, 46% of a day's need.
| Energy | 149 kcal |
|---|---|
| Protein | 7.7 g |
| Fat | 8 g |
| Carbohydrate | 11.7 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 276 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Potassium | 322 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 µg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin A | 112 µg |
| Folate | 12.2 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0.2 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:172217