Mussels
Mussels: 10.2 µg vitamin B12 in 3 oz, 425% of a day's need.
| Energy | 73 kcal |
|---|---|
| Protein | 10.1 g |
| Fat | 1.9 g |
| Carbohydrate | 3.1 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 22 mg |
| Iron | 3.4 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Potassium | 272 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Vitamin C | 6.8 mg |
| Vitamin B12 | 10.2 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 41 µg |
| Folate | 36 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0.4 g |
Source: FDC:174216