Onion
Onion: 8.1 mg vitamin C in 1 medium, 9% of a day's need.
| Energy | 44 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Fat | 0.1 g |
| Carbohydrate | 10.3 g |
| Fibre | 1.9 g |
| Calcium | 25 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Potassium | 161 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Vitamin C | 8.1 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 21 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170000