Orange
Orange: 70 mg vitamin C in 1 medium fruit, 77% of a day's need.
| Energy | 62 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Fat | 0.2 g |
| Carbohydrate | 15.4 g |
| Fibre | 3.1 g |
| Calcium | 52 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Magnesium | 13.1 mg |
| Potassium | 237 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Vitamin C | 70 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 14.4 µg |
| Folate | 39 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169097