Paneer
Paneer: 9.4 g protein in 50 g, 19% of a day's need.
| Energy | 129 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.4 g |
| Fat | 7.4 g |
| Carbohydrate | 6.2 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 238 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 13.3 mg |
| Potassium | 32 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | not measured |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin A | 0.2 µg |
| Folate | 47 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0.1 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: IFCT2017:L003