Peach
Peach: 9.9 mg vitamin C in 1 medium, 11% of a day's need.
| Energy | 59 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Fat | 0.4 g |
| Carbohydrate | 14.3 g |
| Fibre | 2.3 g |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 13.5 mg |
| Potassium | 285 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Vitamin C | 9.9 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 24 µg |
| Folate | 6 µg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169928