Pineapple
Pineapple: 79 mg vitamin C in 1 cup chunks, 88% of a day's need.
| Energy | 83 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.9 g |
| Fat | 0.2 g |
| Carbohydrate | 22 g |
| Fibre | 2.3 g |
| Calcium | 21 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 19.8 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Vitamin C | 79 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 5 µg |
| Folate | 30 µg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:169124