Potato (with skin)
Potato (with skin): 42 mg vitamin C in 1 medium, 47% of a day's need.
| Energy | 164 kcal |
|---|---|
| Protein | 4.4 g |
| Fat | 0.2 g |
| Carbohydrate | 37 g |
| Fibre | 4.5 g |
| Calcium | 26 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Magnesium | 49 mg |
| Potassium | 905 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Vitamin C | 42 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 32 µg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170026