Pumpkin
Pumpkin: 10.4 mg vitamin C in 1 cup cubes, 12% of a day's need.
| Energy | 30 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.2 g |
| Fat | 0.1 g |
| Carbohydrate | 7.5 g |
| Fibre | 0.6 g |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.9 mg |
| Magnesium | 13.9 mg |
| Potassium | 394 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Vitamin C | 10.4 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 494 µg |
| Folate | 18.6 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:168448