Quinoa (cooked)
Quinoa (cooked): 118 mg magnesium in 1 cup cooked, 28% of a day's need.
| Energy | 222 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.1 g |
| Fat | 3.6 g |
| Carbohydrate | 39 g |
| Fibre | 5.2 g |
| Calcium | 31 mg |
| Iron | 2.8 mg |
| Magnesium | 118 mg |
| Potassium | 318 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Folate | 78 µg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0.2 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:168917