Ricotta
Ricotta: 1.1 µg vitamin B12 in 1/2 cup, 44% of a day's need.
| Energy | 186 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.3 g |
| Fat | 12.6 g |
| Carbohydrate | 9 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 255 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Potassium | 272 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 µg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin A | 149 µg |
| Folate | 5 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170851