Tomato
Tomato: 16.9 mg vitamin C in 1 medium, 19% of a day's need.
| Energy | 22 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.1 g |
| Fat | 0.2 g |
| Carbohydrate | 4.8 g |
| Fibre | 1.5 g |
| Calcium | 12.3 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 13.5 mg |
| Potassium | 292 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Vitamin C | 16.9 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin A | 52 µg |
| Folate | 18.5 µg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:170457