Turkey
Turkey: 1.4 µg vitamin B12 in 4 oz, 58% of a day's need.
| Energy | 130 kcal |
|---|---|
| Protein | 26 g |
| Fat | 2.2 g |
| Carbohydrate | 0.2 g |
| Fibre | 0 g |
| Calcium | 12.4 mg |
| Iron | 1 mg |
| Magnesium | 31 mg |
| Potassium | 266 mg |
| Zinc | 2.1 mg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B12 | 1.4 µg |
| Vitamin D | 0.2 µg |
| Vitamin A | 10.2 µg |
| Folate | 7.9 µg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg |
| Omega-3 (plant ALA) | 0 g |
| Omega-3 (EPA + DHA) | 0 g |
Source: FDC:171480